Tipo | ATX12V V3.1 |
Dimensioni del prodotto | 150×140×86 mm (W x L x H) |
Certificazione di efficienza | 80Plus Gold |
Dimensione ventola | 120 mm |
Cuscinetto ventola | HYB (Hydro Bearing) |
Topologia | Active PFC + Full Bridge SRC LLC + DC to DC |
Condensatori | Condensatori elettrolitici cinesi |
Segnale Power Good | 100-150ms |
Hold Up Time | =16ms (80% Carico) |
Efficienza | =90% Sotto carico tipico (50% Carico) |
Protezione | OPP, OVP, SCP, OTP, OCP, UVP, SIP, NLO |
Temperatura operativa | 0 - 40? |
Regolamentazione | CE/FCC/CCC/TUV-RH/cTUVus/RCM/EAC |
Regolazione ErP | ErP 2014 |
Protezione ambientale | WEEE, ?? RoHS, Triman, P65 |
MTBF | 100,000 Ore |
EAN |
6933412718550 (R-PN650D-FC0B-CN) 6933412718567 (R-PN650D-FC0B-AU) 6933412718574 (R-PN650D-FC0B-EU) 6933412718581 (R-PN650D-FC0B-JP) 6933412718598 (R-PN650D-FC0B-UK) 6933412718604 (R-PN650D-FC0B-US) 6933412718611 (R-PN650D-FC0B-WO) 6933412718628 (R-PN650D-FC0B-BP) |