Tipo | ATX12V V2.4 |
Dimensioni del prodotto | 150×140×86mm (W x L x H) |
Certificazioni 80PLUS | 230V EU Bianco |
Dimensione del ventaglio | 120mm |
Cuscinetto ventola | Hypro Bearing |
Superioreologia | PFC attivo+Double tube forward |
Condensatori | Taiwan bulk capacitor |
Segnale Power Good | 100-500ms |
Tempo di attesa | ≥16ms(75% Load) |
Efficienza | ≥85% Sotto carico tipico(50% Caricamento in corso) |
Protezione | OPP/OVP/SCP/UVP |
Temperatura operativa | 0-30°C |
Normativa | CB/CCC/CE/UKCA/EAC/RCM/BIS |
Regolamento Erp | ErP 2010 |
MTBF | 100,000 Ore |
EAN | 6933412711391 |
P/N | R-PF600D-HA0B-EU |
Recensioni
Resetta filtriAncora non ci sono recensioni.