Cooler Master CH331. Tipo di prodotto: Auricolare. Tecnologia di connessione: Cablato. Utilizzo raccomandato: Giocare. Frequenza cuffia: 20 – 20000 Hz. Lunghezza cavo: 2,2 m. Peso: 371,2 g. Colore del prodotto: Nero
Collegamento del dispositivo USB | Sì |
Lunghezza cavo | 2,2 m |
Tipo di prodotto | Cuffia |
Altezza | 210,1 mm |
Rapporto segnale/rumore (SNR) | 58 dB |
Tipo di microfono | Asta |
Larghezza | 96,3 mm |
Profondita | 179,4 mm |
Tecnologia di connessione | Cablato |
Numero di cartoni per pallet | 24 pz |
Colore del prodotto | Nero |
Frequenza cuffia | 20 – 20000 Hz |
Sensibilita cuffia | 103 dB |
Impedenza | 16 |
Frequenza microfono | 100 – 8000 Hz |
Sensibilita microfono | -40 dB |
Lunghezza del cartone principale | 610 mm |
Quantita per cartone principale | 10 pz |
Tipo direzionamento microfono | Omnidirezionale |
Disegno auricolare | Circumaurale |
Microfono pieghevole | Sì |
Connettore USB | USB tipo A |
Modalita mute microfono | Sì |
Microfono staccabile | Sì |
Colore retroilluminazione | Porpora |
Retroilluminazione | Sì |
Profondita imballo | 232 mm |
Altezza imballo | 283 mm |
Larghezza imballo | 116 mm |
Microfono | 3,5 mm |
Altezza scatola principale | 33 cm |
Larghezza scatola principale | 49 cm |
Materiale della scocca | Acciaio |
“Velocita di alimentazione della carta (a colori, lettere)” | 1 |
Peso dell imballo | 656 g |
Tipo di auricolare | Stereofonico |
Stile d uso | Padiglione auricolare |
Tasti di funzionamento | Muto, Volume +, Volume – |
Utilizzo raccomandato | Giocare |
Materiali | Schiuma, PU pelle, Plastica, Acciaio |
Peso | 371,2 g |
Massima potenza in entrata | 30 mW |
Recensioni
Resetta filtriAncora non ci sono recensioni.