Kingston Technology FURY Renegade. Capacita SSD: 1000 GB, Dimensione SSD: M.2, Velocita di lettura: 7300 MB/s, Velocita di scrittura: 6000 MB/s, Componente per: PC/PC portatile
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 °C |
Altezza | 22 mm |
Velocita di lettura | 7300 MB/s |
Velocita di scrittura | 6000 MB/s |
Larghezza | 80 mm |
Profondita | 2,21 mm |
Classificazione per TBW | 1000 |
Interfaccia | PCI Express 4.0 |
Fattore di forma dell unita SSD | M.2 |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
Tipo controller | Phison E18 |
NVMe | Sì |
Vibrazione di non-funzionamento | 20 G |
Vibrazione di funzionamento | 2,17 G |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1800000 h |
Capacita SSD | 1000 GB |
Tipo memoria | 3D TLC |
Consumo energetico (inattivo) | 0,005 W |
Consumo di energia (in lettura) | 2,8 W |
Consumo di energia (in scrittura) | 6,3 W |
Intervallo di temperatura | -40 – 85 °C |
Scrittura casuale (4KB) | 1000000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Lettura casuale (4KB) | 900000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Consumo energetico (medio) | 0,33 W |
Componente per | PC/PC portatile |
Peso | 7 g |
Recensioni
Resetta filtriAncora non ci sono recensioni.